单位名称 | 体系内总人数 | 校院两级总培训人数 | 培训率 |
航空宇航学院 | 119 | 119 | 100% |
能源与动力学院 | 75 | 46 | 61.3% |
自动化学院 | 22 | 22 | 100.0% |
电子信息学院 | 66 | 35 | 53.0% |
机电学院 | 34 | 24 | 70.6% |
材料科学与技术学院 | 22 | 20 | 90.9% |
财务处 | 3 | 3 | 100.0% |
航天学院(高新技术研究院) | 20 | 11 | 55.0% |
国有资产管理处 | 2 | 1 | 50.0% |
计算机科学与技术学院 | 52 | 51 | 98.1% |
科技部/商用飞机项目合作部 | 20 | 15 | 75.0% |
人事处 | 7 | 7 | 100.0% |
无人机研究院 | 205 | 185 | 90.2% |
装备工程部 | 8 | 7 | 87.5% |
资产经营公司 | 6 | 3 | 50.0% |
请各单位于2014年加强质量管理体系培训的组织与管理工作,特别是对2013年未培训人员的培训工作,确保2013-2014培训周期内人员培训率为100%。